Applicazione:
Caso 9130 01. 1986-01. 1993
Caso 1822 [6-590] 01. 1986-01. 1992
Caso 1822 [6-830] 01. 1986-01. 1992
Caso 3294 [6-504] 01. 1983-01. 1985
Caso 4890 [6-674] 01. 1984-01. 1988
Caso 3394 [6-504] 01. 1985-01. 1988
Caso 4894 [6-674] 01. 1986-01. 1990
Caso 1844 [6-590] 01. 1986-01. 1992
Caso 3594 [6-504] 01. 1986-01. 1988
Caso 9210 8. 3 01. 1990-01. 1996
Caso 1844 [6-830] 01. 1986-01. 1992
Caso 9230 8. 3 01. 1990-01. 1996
Caso 1896 [6-359] 01. 1984-01. 1989
Caso 9240 8. 3 01. 1990-01. 1996
Caso 1896 [6-590] 01. 1984-01. 1989
Caso 4994 01. 1986-01. 1990
Case 2055 01. 1990-
Caso 2055 [6ta -830] 01. 1996-01. 1998
Caso 9310 8. 3 01. 1995-12. 2000
Caso 2090 [6-504] 01. 1978-01. 1988
Caso 9330 8. 3 01. 1995-12. 2000
Caso 2094 [6-504] 01. 1983-01. 1988
Caso 2096 [6-359] 01. 1985-01. 1990
Caso 2144 01. 1994-01. 1996
Caso 2155 [6ta -830] 01. 1996-01. 1998
Caso 2166 01. 1994-01. 1996
Caso 2188 01. 1994-01. 1996
Caso 2290 [6-504] 01. 1978-01. 1988
Caso 1620 [D358] 01. {{3}. 1992
Caso 2294 [504bd] 01. 1983-01. 1987
Caso 1620 [D436] 01. {{3}. 1992
Caso 2294 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
Caso 7110 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Case 2366 01. 1997-
Caso 1620 [D466] 01. {{3}. 1992
Caso 7120 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Caso 1640 [D436] 01. 1985-01. 1992
Caso 7130 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Caso 2390 [504] 01. {{3}. 1988
Caso 7140 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Caso 1640 [D466] 01. 1985-01. 1992
Caso 2394 [504bd] 01. 1983-01. 1987
Caso 4490 [6-504] 01. 1984-01. 1988
Caso 7210 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Caso 2394 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
Caso 4494 [6-504] 01. 1984-01. 1987
Caso 1644 01. 1993-01. 1995
Caso 7220 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Caso 1666 01. 1993-01. 1997
Caso 8930 [505] 01. 1996-
Caso 2470 [504] 01. {{3}. 1988
Caso 7230 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Caso 1668 01. 1993-01. 1997
Caso 1670 [dt466c] 01. 1989-01. 1991
Caso 7240 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Caso 1680 [D436] 01. 1985-01. 1992
Caso 2590 [504] 01. {{3}. 1983
Caso 7250 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Caso 2594 [504bd] 01. 1983-01. 1987
Caso 1680 [dt466] 01. 1985-01. 1992
Caso 1688 01. 1992-01. 1994
Caso 2594 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
Caso 4690 [6-504] 01. 1984-01. 1988
Caso 2670 [504] 01. {{3}. 1988
Caso 4694 [6-504] 01. 1984-01. 1990
Caso 1690 [dt466c] 01. 1985-01. 1992
Caso 9110 01. 1986-01. 1993
Caso 2870 [6-674] 01. 1979-01. 1988
DAEWOO Engine 14.6 [V158T1]
Parametri del prodotto:
|
Tensione [v] |
12 |
|
Power [KW] |
4.2 |
|
No./teeth [QTY. " |
10 |
|
Rotazione |
CW |
Riferimento OEM
| Iskra | 11.131.300.11.131.532, AZF4138, AZF4577, IS1089 |
| CASO | 193432A01,193432A1,193432A2,91902C1,A162469,A187615,A187728 |
| Cummins |
0191-2347,2347,3283813,3675245,3920328,3921012,87419387 |
| Mahle | MS 117, MS117 |
| Elettrologo |
STR7963 |
| Chrysler |
56027703AB |
| Wai | 17353n, 17353r, unità bom 190-879 |
q&A
D: Qual è il tuo MOQ?
A: Se abbiamo i prodotti in stock, non sarà un MOQ. Se abbiamo bisogno di produrre, possiamo discutere del MOQ in base alla situazione esatta del cliente.
Q:Puoi fornire disegni e dati tecnici?
A: Sì, il nostro dipartimento tecnico professionale progetterà e fornirà disegni e dati tecnici.
D: Possiamo essere il tuo agente?
A: Sì, benvenuto alla cooperazione con questo. Ora abbiamo una grande promozione sul mercato. Per i dettagli si prega di contattare con il nostro gestore d'oltremare.
Etichetta sexy: Numero di riferimento: ISKRA: 11.131.300, AZF4138, IS1089 Caso: 193432A01, A187728 Applicazione: Caso 6-590 6-504 6-674, numero di riferimento in Cina: ISKRA: 11.131.300, AZF4138, IS1089 Caso: 193432A01, A18728: Casa {{{17 Produttori, fornitori, fabbrica, Starter motore, Starter per il branding, Starter per il design per la funzionalità, Starter per il design per la qualità, Starter per il design per l'aggiornamento, Starter per l'uso della logistica



